2022年最新工程设计资质标准
建筑工程设计企业,从2021年7月开始在等待了8个月之后终于迎来了最新的工程设计资质标准(征求意见稿);我们整理出了工程设计资质的具体内容,供大家学习参考:
序号 | 资质类别 | 资质类型 | 资质等级 | |
1 | 综合资质 | 工程设计综合资质 | 甲/乙 | |
2 | 行业资质 | 建筑行业工程 | 甲/乙 | |
3 | 市政行业工程 | 甲/乙 | ||
4 | 公路行业工程 | 甲 | ||
5 | 铁路行业工程 | 甲/乙 | ||
6 | 港口与航道工程 | 甲/乙 | ||
7 | 民航行业工程 | 甲/乙 | ||
8 | 水利行业工程 | 甲/乙 | ||
9 | 电力行业工程 | 甲/乙 | ||
10 | 煤炭行业工程 | 甲/乙 | ||
11 | 冶金建材行业工程 | 甲/乙 | ||
12 | 化工石化医药行业工程 | 甲/乙 | ||
13 | 电子通信广电行业工程 | 甲/乙 | ||
14 | 机械军工行业工程 | 甲/乙 | ||
15 | 轻纺农林商物粮行业工程 | 甲/乙 | ||
16 | 专业资质 | 建筑工程 | 甲/乙 | |
17 | 人防工程 | 甲/乙 | ||
18 | 道路与公共交通工程 | 甲/乙 | ||
19 | 桥梁工程 | 甲/乙 | ||
20 | 隧道工程 | 甲/乙 | ||
21 | 轨道交通工程 | 甲/乙 | ||
22 | 给水工程 | 甲/乙 | ||
23 | 排水工程 | 甲/乙 | ||
24 | 燃气工程 | 甲/乙 | ||
25 | 热力工程 | 甲/乙 | ||
26 | 公路工程 | 甲/乙 | ||
27 | 特大桥梁 | 甲 | ||
28 | 特长隧道 | 甲 | ||
29 | 交通工程 | 甲/乙 | ||
30 | 桥梁 | 甲 | ||
31 | 轨道 | 甲 | ||
32 | 隧道 | 甲 | ||
33 | 电气化 | 甲 | ||
34 | 通信信号 | 甲 | ||
35 | 港口工程 | 甲/乙 | ||
36 | 航道工程 | 甲/乙 | ||
37 | 水库枢纽 | 甲/乙 | ||
38 | 引调水 | 甲/乙 | ||
39 | 灌溉排涝 | 甲/乙 | ||
40 | 河道整治与城市防洪 | 甲/乙 | ||
41 | 围垦 | 甲/乙 | ||
42 | 水土保持与水文设施 | 甲/乙 | ||
43 | 火力发电工程 | 甲/乙 | ||
44 | 水力发电工程 | 甲/乙 | ||
45 | 新能源发电工程 | 甲/乙 | ||
46 | 核工业工程 | 甲/乙 | ||
47 | 送变电工程 | 甲/乙 | ||
48 | 矿井 | 甲/乙 | ||
49 | 露天矿 | 甲/乙 | ||
50 | 选煤厂 | 甲/乙 | ||
51 | 冶金工程 | 甲/乙 | ||
52 | 建材工程 | 甲/乙 | ||
53 | 冶金建材矿山工程 | 甲/乙 | ||
54 | 化工工程 | 甲/乙 | ||
55 | 化工矿山 | 甲/乙 | ||
56 | 石油及化工产品储运 | 甲/乙 | ||
57 | 油气开采 | 甲/乙 | ||
58 | 海洋石油 | 甲/乙 | ||
59 | 原材料 | 甲/乙 | ||
60 | 医药工程 | 甲/乙 | ||
61 | 电子工业工程 | 甲/乙 | ||
62 | 电子系统工程 | 甲/乙 | ||
63 | 有线通信工程 | 甲/乙 | ||
64 | 无线通信工程 | 甲/乙 | ||
65 | 广播电视制播与电影工程 | 甲/乙 | ||
66 | 传输发射工程 | 甲/乙 | ||
67 | 机械工程 | 甲/乙 | ||
68 | 军工工程 | 甲/乙 | ||
69 | 轻工工程 | 甲/乙 | ||
70 | 纺织工程 | 甲/乙 | ||
71 | 农业工程 | 甲/乙 | ||
72 | 林业工程 | 甲/乙 | ||
73 | 商物粮工程 | 甲/乙 | ||
74 | 建筑装饰工程 | 甲/乙 | ||
75 | 建筑智能化工程 | 甲/乙 | ||
76 | 照明工程 | 甲/乙 | ||
77 | 建筑幕墙工程 | 甲/乙 | ||
78 | 轻型钢结构工程 | 甲/乙 | ||
79 | 消防设施工程 | 甲/乙 | ||
80 | 风景园林工程 | 甲/乙 | ||
81 | 环境工程 | 甲/乙 | ||
82 | 建筑工程设计事务所资质 | 普通合伙企业形式 | 建筑设计事务所 | |
83 | 结构设计事务所 | |||
84 | 机电设计事务所 | |||
85 | 有限责任(股份有限)公司形式 | 建筑设计事务所 | ||
86 | 结构设计事务所 | |||
87 | 机电设计事务所 |
根据住建部发布的标准,工程设计资质内容有了部分改动。与2014年发布的标准相比,资质数量有了缩减。
1、行业设计资质由原来的27项,改革后缩减为14项;
2、专项设计资质由原来的152项,改革后缩减为66项;
3、资质级别取消了丙级,只设立甲乙两个级别,部分资质不分等级。
以上是我们为大家整理的关于2022年最新“工程设计资质”的相关信息,希望能帮到大家。